| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:45 | 08:55 | 9 分鐘 |
2 | 08:13 | 08:40 | 27 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 20:49 | 21:07 | 18 分鐘 |
4 | 20:29 | 20:47 | 18 分鐘 | |
5 | 20:24 | 20:25 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 20:36 | 20:43 | 7 分鐘 |
7 | 20:32 | 20:33 | 1 分鐘 | |
8 | 19:58 | 20:25 | 27 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 18:39 | 19:39 | 60 分鐘 |
10 | 18:29 | 18:38 | 8 分鐘 | |
11 | 08:48 | 08:59 | 10 分鐘 | |
12 | 08:34 | 08:45 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-10-21 | 19:30 | 19:52 | 21 分鐘 |
14 | 19:13 | 19:26 | 14 分鐘 | |
15 | 2024-10-17 | 21:13 | 21:20 | 7 分鐘 |
16 | 19:07 | 19:49 | 42 分鐘 | |
17 | 18:56 | 19:03 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-10-16 | 18:41 | 19:06 | 24 分鐘 |
19 | 08:07 | 08:53 | 46 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 00:11 | 01:39 | 88 分鐘 |
21 | 2024-10-08 | 22:45 | 23:52 | 67 分鐘 |
22 | 2024-10-07 | 22:24 | 23:32 | 68 分鐘 |
23 | 22:03 | 22:11 | 8 分鐘 | |
24 | 21:28 | 22:00 | 32 分鐘 | |
25 | 21:17 | 21:24 | 7 分鐘 | |
26 | 19:39 | 21:13 | 94 分鐘 | |
27 | 19:22 | 19:34 | 12 分鐘 | |
28 | 2024-10-06 | 16:44 | 17:57 | 73 分鐘 |
29 | 2024-10-05 | 23:47 | 23:56 | 9 分鐘 |
30 | 23:00 | 23:44 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x352.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |