| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 04:40 | 05:10 | 30 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 21:43 | 21:48 | 4 分鐘 |
3 | 20:25 | 20:26 | 1 分鐘 | |
4 | 19:20 | 19:25 | 5 分鐘 | |
5 | 09:40 | 09:52 | 12 分鐘 | |
6 | 08:15 | 08:24 | 8 分鐘 | |
7 | 01:35 | 05:03 | 209 分鐘 | |
8 | 00:04 | 00:30 | 26 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 22:04 | 22:14 | 11 分鐘 |
10 | 21:46 | 22:01 | 15 分鐘 | |
11 | 21:23 | 21:26 | 3 分鐘 | |
12 | 07:50 | 07:53 | 3 分鐘 | |
13 | 00:08 | 00:22 | 14 分鐘 | |
14 | 2024-10-28 | 23:39 | 23:40 | 1 分鐘 |
15 | 21:07 | 21:09 | 2 分鐘 | |
16 | 20:21 | 21:03 | 42 分鐘 | |
17 | 10:58 | 11:19 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-10-27 | 22:27 | 23:26 | 58 分鐘 |
19 | 22:18 | 22:25 | 7 分鐘 | |
20 | 21:59 | 22:09 | 10 分鐘 | |
21 | 20:30 | 21:09 | 39 分鐘 | |
22 | 13:27 | 13:41 | 13 分鐘 | |
23 | 09:48 | 09:59 | 11 分鐘 | |
24 | 07:44 | 08:28 | 43 分鐘 | |
25 | 01:51 | 01:53 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
27 | 2024-10-26 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
28 | 21:43 | 23:37 | 113 分鐘 | |
29 | 21:08 | 21:28 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x352.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |